MIFAFootballPark 仙台 | 仙台市泉区のフットサルコート ミーファ 宮城県仙台市泉区高玉町9-2 MIFA Football Park 仙台

LEAGUE

リーグ戦

リーグ戦結果

MIFAフットサルリーグ開催!チャンピオン目指して、仲間と“負けられない戦い”を繰りひろげよう!

リーグ戦結果

チーム名勝点得失点差順位
①K-Style0-11 ● 0-1 ●5-3 ◯ 3-4 ●3-1 ◯ 2-3 ●0-2 ● 5-8 ◯5-1 ◯ 3-2 ◯15-103
②もーにーず11-0 ◯ 1-0 ◯5-0 ◯ 3-0 ◯3-1 ◯ 2-2 △0-1 ● 0-2 ●7-1 ◯ 7-2 ◯22+302
③YAMETAVO3-5 ● 4-3 ◯0-5 ● 0-3 ●2-4 ● 2-2 △4-5 ● 2-8 ●0-6 ● 0-4 ●4-286
④チームおおさき1-3 ● 3-2 ◯1-3 ● 2-2 △4-2 ◯ 2-2 △1-6 ● 2-8 ●1-6 ● 1-3 ●8-195
⑤NORIZ2-0 ◯ 8-5 ◯1-0 ◯ 2-0 ◯5-4 ◯ 8-2 ◯6-1 ◯ 8-2 ◯4-0 ◯ 10-2 ◯30+381
⑥-C.r.e.a.r-1-5 ● 2-3 ×1-7 ● 2-7 ●6-0 ◯ 4-0 ◯6-1 ◯ 3-1 ◯0-4 ● 2-10 ●12-114

得点王

順位選手名チーム名ゴール数
1石井 諒太朗NORIZ23
2梶木 駿NORIZ17
3齋木 大輔もーにーず9

大会風景

pagetop